| 4.9 |
| 査定の対応 |
4.8
査定の対応
|
|
|---|---|---|
| クルーの対応 |
4.9
クルーの対応
|
|
| サービスの手間 |
4.8
サービスの手間
|
毎回、丁寧にご対応いただき、大変助かっております。
今後ともよろしくお願いいたします。
いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
| 一般企業 | 6413社 |
|---|---|
| 学校教育機関 | 82社 |
| 官公庁・市町村 | 638社 |
| 金融・保険 | 18社 |
| 組合 | 60社 |
| 財団法人・特殊法人 | 153社 |
|---|---|
| 政治・経済・文化 | 65社 |
| 医療機関・福祉 | 168社 |
| 法律・税理事務所 | 66社 |
| 日付 | 所在地 | 業種 | 引取内容 |
|---|---|---|---|
| 2月3日 | 東京都渋谷区 | 法律事務所 | PC5 |
| 2月3日 | 東京都渋谷区 | プロバイダー | PC12 タブレット2 |
| 2月3日 | 東京都港区 | 商社 | PC47 タブレット28 |
| 2月3日 | 千葉県柏市 | 学校 | PC257 タブレット9 |
| 2月2日 | 東京都新宿区 | 販売 | PC16 |
| 2月2日 | 東京都文京区 | ソリューション | PC15 |
| 2月2日 | 東京都千代田区 | 保険会社 | PC23 |
| 2月2日 | 東京都中央区 | 製造・販売 | PC8 |
| 2月2日 | 東京都千代田区 | ソリューション | PC27 |
| 2月2日 | 東京都千代田区 | 製造・販売 | PC11 タブレット2 |
| 2月2日 | 東京都江戸川区 | 医療機関 | PC18 |
| 1月31日 | 東京都中央区 | 旅行業 | PC3 |
| 1月31日 | 東京都北区 | 協同組合など | PC5 |
| 1月27日 | 東京都千代田区 | システム開発 | PC18 |
| 1月27日 | 東京都台東区 | PC10 | |
| 1月27日 | 東京都千代田区 | システム開発 | PC12 |
| 1月27日 | 東京都中野区 | 研究・開発・販売 | PC6 |
| 1月27日 | 東京都中央区 | 企画・制作 | PC22 |
| 1月27日 | 東京都新宿区 | 建設業 | PC15 |
| 1月27日 | 東京都新宿区 | 設計・施工・管理 | PC24 タブレット26 |
2月4日は全国のお客様より66箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたでご報告致します。
2月3日は全国のお客様より41箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたでご報告致します。
2月2日は全国のお客様より375箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたでご報告致します。
たくさんの方が
毎日利用しています。
家庭用
企業用
毎日 400台
年間 15万台
NHK
2011年1月18日放送
「クローズアップ現代」
テレビ朝日
2010年11月12日放送
「スーパーJチャンネル」