4.9 |
査定の対応 |
4.8
査定の対応
|
|
---|---|---|
クルーの対応 |
4.9
クルーの対応
|
|
サービスの手間 |
4.8
サービスの手間
|
継続して利用させて頂いております
現状で満足しております
いつもありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
いつもご利用いただきありがとうございます。
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
一般企業 | 6098社 |
---|---|
学校教育機関 | 71社 |
官公庁・市町村 | 625社 |
金融・保険 | 17社 |
組合 | 59社 |
財団法人・特殊法人 | 146社 |
---|---|
政治・経済・文化 | 63社 |
医療機関・福祉 | 162社 |
法律・税理事務所 | 64社 |
日付 | 所在地 | 業種 | 引取内容 |
---|---|---|---|
5月13日 | 東京都港区 | ソリューション | PC14 タブレット12 |
5月13日 | 東京都港区 | 企画・制作 | PC6 タブレット2 |
5月13日 | 東京都港区 | PC24 | |
5月13日 | 東京都中央区 | PC10 | |
5月13日 | 東京都江東区 | 重工業 | PC99 |
5月12日 | 東京都新宿区 | PC16 | |
5月12日 | 東京都新宿区 | PC6 | |
5月12日 | 東京都中野区 | 病院・医院 | PC5 タブレット1 |
5月12日 | 東京都港区 | 企画・制作 | PC30 |
5月12日 | 東京都港区 | PC14 | |
5月12日 | 千葉県千葉市緑区 | 製作販売 | PC56 タブレット21 |
5月1日 | 千葉県八千代市 | 不動産業 | PC34 |
4月28日 | 東京都大田区 | PC34 | |
4月28日 | 東京都世田谷区 | 卸売業 | PC23 |
4月28日 | 東京都港区 | PC77 タブレット113 | |
4月28日 | 東京都板橋区 | 福祉サービス | PC11 |
4月28日 | 東京都千代田区 | PC21 | |
4月23日 | 大阪府大阪市淀川区 | 設計 | PC26 |
4月22日 | 千葉県千葉市若葉区 | 学習塾 | PC75 |
4月22日 | 東京都中央区 | 病院・医院 | PC6 タブレット1 |
5月13日は全国のお客様より81箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたのでご報告致します。
5月12日は全国のお客様より262箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたのでご報告致します。
5月9日は全国のお客様より82箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたのでご報告致します。
たくさんの方が
毎日利用しています。
家庭用
企業用
毎日 400台
年間 15万台
NHK
2011年1月18日放送
「クローズアップ現代」
テレビ朝日
2010年11月12日放送
「スーパーJチャンネル」